1. Black Forest Battle of Arms – Liebminger vs Stahlhofen begeistert im Stil von David gegen Goliath
|Am 07.08.2021 fand der erste Black Forest – Battle of Arms 2021 in Freiburg statt. Das Event war ein voller Erfolg und ein perfekter Start in die Armwrestling-Saison, die aufgrund der Corona-Pandemie lange Zeit nicht stattfinden konnte.
80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten in vielen verschiedenen Klassen an. Zum Event kamen vor allem sehr viele Newcomer (rund 50) – ein tolles Zeichen für den Armwrestling-Sport. In der Newcomer Klasse bis 95 kg starteten ganze 27 Teilnehmer!
Im Folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Klassen (bis zum 5. Platz) dargestellt:
Kategorie Newcomer bis 80 kg, links | Kategorie Newcomer bis 80 kg, rechts |
1. Platz: Maxime Heiffy | 1. Platz: Maxime Heiffy |
2. Platz: Manuel Schäfer | 2. Platz: Manuel Schäfer |
3. Platz: Conrad Waak | 3. Platz: Karim Khedira |
4. Platz: Thomas Wendenbaum | 4. Platz: Alexander Belser |
5. Platz: Alexander Engelmann | 5. Platz: Luis Ilovaca |
Kategorie Newcomer bis 95 kg, links | Kategorie Newcomer bis 95 kg, rechts |
1. Platz: Patrick Rohrer | 1. Platz: Steffen Kupfer |
2. Platz: Arbijos Thaqi | 2. Platz: Eugen Lewtschenko |
3. Platz: Eugen Lewtschenko | 3. Platz: Arbijos Thaqi |
4. Platz: Nued Bezuayene | 4. Platz: Benny Hapke |
5. Platz: Benny Hapke | 5. Platz: Nued Bezuayene |
Kategorie Newcomer über 95 kg, links | Kategorie Newcomer über 95 kg, rechts |
1. Platz: Felix Sieghörter | 1. Platz: Felix Sieghörter |
2. Platz: Eugen Lewtschenko | 2. Platz: Cedric Charpilloz |
3. Platz: Benny Hapke | 3. Platz: Eugen Lewtschenko |
4. Platz: Mateusz Volk | 4. Platz: Michel Neumann |
5. Platz: Cedric Charpilloz | 5. Platz: Mateusz Volk |
Kategorie Amateure bis 90 kg, links | Kategorie Amateure bis 90 kg, rechts |
1. Platz: Eugen Lewtschenko | 1. Platz: Steffen Kupfer |
2. Platz: Markus Kupfer | 2. Platz: Eugen Lewtschenko |
3. Platz: Patrick Jundt | 3. Platz: Maxime Heiffy |
4. Platz: Florian Angele | 4. Platz: Markus Kupfer |
5. Platz: Michel Feltkamp | 5. Platz: Patrick Jundt |
Kategorie Amateure über 90 kg, links | Kategorie Amateure über 90 kg, rechts |
1. Platz: Leonidas Arkona | 1. Platz: Dominik Pate |
2. Platz: Felix Sieghörter | 2. Platz: Felix Sieghörter |
3. Platz: Fadi Hiremat | 3. Platz: Cedric Charpilloz |
4. Platz: Guido Schiller | 4. Platz: Branmir Botev |
5. Platz: Cedric Charpilloz | 5. Platz: Fadi Hiremat |
Kategorie Profis bis 75 kg, links | Kategorie Profis bis 75 kg, rechts |
1. Platz: Dmitrii Maiorov | 1. Platz: Dmitrii Maiorov |
2. Platz: Alex Wagner | 2. Platz: Radu Bojica |
3. Platz: Simon Messias | 3. Platz: Simon Messias |
4. Platz: Radu Bojica | 4. Platz: Alex Wagner |
5. Platz: Alexander Michalow | 5. Platz: Alexander Michalow |
Kategorie Profis bis 90 kg, links | Kategorie Profis bis 90 kg, rechts |
1. Platz: Philipp Stahlhofen | 1. Platz: Dmitrii Maiorov |
2. Platz: Pieter De Vries | 2. Platz: Pascal Girard |
3. Platz: Dmitrii Maiorov | 3. Platz: Mickael Gattoni |
4. Platz: Radu Bojica | 4. Platz: Viktor Schwalder |
5. Platz: Viktor Schwalder | 5. Platz: Pieter De Vries |
Kategorie Profis bis 105 kg, links | Kategorie Profis bis 105 kg, rechts |
1. Platz: Herick Derobert | 1. Platz: Herick Derobert |
2. Platz: Guido Schiller | 2. Platz: Guido Schiller |
3. Platz: Kevin Wolf | 3. Platz: Viktor Schwalder |
4. Platz: Viktor Schwalder | 4. Platz: Valentin Eichwald |
5. Platz: Valentin Eichwald | |
Kategorie Profis über 105 kg, links | Kategorie Profis über 105 kg, rechts |
1. Platz: Markus Liebminger | 1. Platz: Philipp Stahlhofen |
2. Platz: Eric Hoppe | 2. Platz: Markus Liebminger |
3. Platz: Kevin Wolf | 3. Platz: Kevin Wolf |
Kategorie Offen (Champ of Champs), links | Kategorie Offen (Champ of Champs), rechts |
1. Platz: Leonidas Arkona | 1. Platz: Herick Derobert |
2. Platz: Markus Liebminger | 2. Platz: Philipp Stahlhofen |
3. Platz: Philipp Stahlhofen | 3. Platz: Dmitrii Maiorov |
4. Platz: Dmitrii Maiorov | 4. Platz: Radu Bojica |
5. Platz: Ivan Sciaroni | 5. Platz: Mickael Gattoni |
Kategorie Frauen offen, links | Kategorie Frauen offen, rechts |
1. Platz: Rosa Maria Baltodano | 1. Platz: Rosa Maria Baltodano |
2. Platz: Michalina Bleiker | 2. Platz: Leva Vacylaite |
3. Platz: Leva Vacylaite | |
Kategorie Disabled (sitzend), links | Kategorie Disabled (sitzend), rechts |
1. Platz: Eric Hoppe | |
2. Platz: Andreas Scholz |
Der große Preis – ein von Karim Khedira (Messerschmiede Khedira) handgeschmiedeter Eisenhammer mit einem Gewicht von ganzen 10 Kilogramm – war dem stärksten Athleten des Tages bestimmt. Dafür wurde ein Punktesystem entwickelt, mit dem der stärkste Mann des Tages ermittelt werden sollte. Wie sich aber herausstellte, erzielten zwei Athleten in ihren Wettkampfkategorien die gleiche Gesamtpunktzahl, nämlich Philipp Stahlhofen und Herick Derobert. Da ein Supermatch zwischen den beiden direkt im Anschluss an das Event verletzungsbedingt nicht möglich war, wird dieses zeitnah organisiert – es bleibt spannend, wer sich am Ende den Titel des „VICTOR LUDORUM“ holen wird!
Für den Battle of Arms wurden zwei Fotografinnen engagiert, die das Event begleitet haben. Ihr dürft die so entstandenen Bilder natürlich kostenlos nutzen, wir bitten euch aber darum, die beiden Fotografinnen (@annasphoto, @sal0vesphotography ) und natürlich die Veranstalter (@titangrip.de) darauf zu verlinken!
Die Bilder findet ihr unter folgendem Link: https://www.picdrop.com/titangrip/qndhr2F9pX
Die Veranstalter Titangrip möchten sich herzlich bei allen Mitwirkenden und Teilnehmern bedanken, die das Event zu etwas besonderem machten!