Rochefort 2013: Katrin Mook holt fünf Titel, Deutschland wird Mannschaftsmeister
|Auch im belgischen Rochefort konnten die deutschen Armwrestler ihre erfolgreiche Serie ausbauen. Das Team mit Sportlern des Over the Top Hanau, SKF Bochum, SC Mönchengladbach und des VfL Wolfsburg war in nahezu allen Klassen auf dem Treppchen vertreten. Insgesamt waren über 100 Sportler aus ganz Europa nach Rochefort gereist um die besten Sportler zu küren.
Katrin Mook vom Over the Top Hanau sorgte für Furore und holte bei fünf Starts- alle Titel! In den Frauenklassen ließ die 29-Jährige weder der internationalen, noch der nationalen Konkurrenz eine Chance.
Außerdem bestätigten die Deutschen besonders in den leichten Klassen ihre Vormachtstellung. In der 65kg-Klasse siegte Jan Täger vom VfL Wolfsburg mit links und rechts (hier vor seinem Bruder Fabian).
Bis 70kg (rechts) gab es sogar ein gänzlich deutsches Podest: Es siegte Matthias Schlitte (VfL Wolfsburg) vor Kevin Berberich (OTT Hanau) und Fabian Täger (VfL Wolfsburg).
Bis 75kg setzte sich Janusz Smolarszyk mit links durch, Berberich wurde hier Dritter. Mit rechts siegte Phillip Stahlhofen (Bochum) vor Smolarszyk und Alex Wagner (Gladbach).
Ivan Pilipenko holte in der hochklassig besetzten Klasse -85kg gleich beide Titel.
Am 10. August geht es für die Deutschen Armwrestler wieder an den Wettkampftisch. Beim ersten Spieltag der Armwrestling-Bundesliga trifft das Team Nord auf das Team Ost.
Gekämpft wird ab 13.30 Uhr in Halberstädter Str. 31 in Magdeburg. Zuschauer sind bei freiem Eintritt natürlich zur Unterstützung der Sportler willkommen.
Hier die weiteren Platzierungen:
ROCHEFORT 2013 JULY 26 27
Class Position Puller Code Puller Name
Left Girl Youngster 55 1 HUN001 HENRIETTA BARZO
Left Girl Youngster 55 2 SWI005 CASSANDRA MICHELLOD
Left Girl Youngster 55 3 BEL006 JANE DENEUMOSTIER
Left Girl Youngster 55+ 1 HUN001 HENRIETTA BARZO
Left Girl Youngster 55+ 2 SWI005 CASSANDRA MICHELLOD
Left Girl Youngster 55+ 3 BEL006 JANE DENEUMOSTIER
Left Men’s 65 1 GER004 JAN TAGER
Left Men’s 65 2 NED014 ERWIN HOGENHOUD
Left Men’s 65 3 NED011 ALBERT KAPTYN
Left Men’s 65 4 GER003 FABIAN TAGER
Left Men’s 65 5 NED012 LUCAS WAKKER
Left Men’s 75 1 GER009 JANUS SMOLARCZYK
Left Men’s 75 2 FRA012 IBRAHIM HADJI
Left Men’s 75 3 GER001 KEVIN BERBERICH
Left Men’s 75 4 GER004 JAN TAGER
Left Men’s 75 5 NED018 KLAAS HOGENHOUD
Left Men’s 75 6 FRA009 DAVID VITRY
Left Men’s 75 7 NED002 RIEKELT DE VRIES
Left Men’s 75 8 SWI007 ONUR OKUR
Left Men’s 75 9 SWI004 DAMIEN VALLEE
Left Men’s 85 1 GER013 IVAN PILIPENKO
Left Men’s 85 2 SWI013 RUEDI ACKERMANN
Left Men’s 85 3 HUN002 DAVID SOMOGYI
Left Men’s 85 4 NED003 MEINDERT NENJTES
Left Men’s 85 5 FRA003 DAVID DIOUF
Left Men’s 85 6 SWI012 UELI ACKERMANN
Left Men’s 85 7 SWI014 JAKUB NAKIELSKI
Left Men’s 85 8 SWI010 MICHAEL SCHERRER
Left Men’s 85 9 GER012 LUKAS SALOMON
Left Men’s 85 10 SWI016 RICCARDO MANZINI
Left Men’s 85 11 FRA005 JEAN FRANCOIS LAAS
Left Men’s 85 12 SWI006 UGUR OKUR
Left Men’s 85 13 NED010 COR DANENBERG
Left Men’s 85 14 NED008 HENDRICK NENTJES
Left Men’s 85 15 SWI009 REMO HOLLENSTEIN
Left Men’s 85 16 FRA006 ALEXIS RESSEL
Left Men’s 85 17 HUN004 MATYAS HOLLANDI
Left Men’s 85 18 NED006 RICK VAN URK
Left Men’s 85 19 SWI008 ONDER AKMAN
Left Men’s 95 1 FRA004 HERICK DEROBERT
Left Men’s 95 2 BEL004 NICOLAS HEMELS
Left Men’s 95 3 NED017 JOHAN JANMAAT
Left Men’s 95 4 NED016 HENRY LAST
Left Men’s 95+ 1 SWI011 SILVAN BIELI
Left Men’s 95+ 2 HUN003 ATILLA CSABAI
Left Men’s 95+ 3 NED005 HARM HENDRIK SCHENK
Left Youngster 70 1 NED015 JELLE HOEKMAN
Left Youngster 70 2 NED013 ROELOF PRINS
Left Youngster 70 3 FRA011 LUIS GUERRA
Left Youngster 70+ 1 NED018 KLAAS HOGENHOUD
Left Youngster 70+ 2 NED015 JELLE HOEKMAN
Left Youngster 70+ 3 NED013 ROELOF PRINS
Left Youngster 70+ 4 FRA011 LUIS GUERRA
Men Master 80 L 1 SWI014 JAKUB NAKIELSKI
Men Master 80 L 2 NED010 COR DANENBERG
Men Master 80 L 3 FRA009 DAVID VITRY
Men Master 80 L 4 BEL003 OLIVIER HEUSE
Men Master 80 L 5 GER008 JURGEN BAUMANN
Men Master 80 L 6 FRA007 GREGORY COLOM
Men Master 80 R 1 SWI014 JAKUB NAKIELSKI
Men Master 80 R 2 FRA007 GREGORY COLOM
Men Master 80 R 3 BEL003 OLIVIER HEUSE
Men Master 80 R 4 FRA009 DAVID VITRY
Men Master 80 R 5 FRA008 PAUL KUO
Men Master 80 R 6 NED010 COR DANENBERG
Men Master 80 R 7 GER008 JURGEN BAUMANN
Men Master 80 R 8 BEL007 FREDERIC CABU
Men Master 80 R 9 BEL005 FREDERIC ANDRE
Men Master 80+L 1 FRA001 GREGORY SCHNEIDER
Men Master 80+L 2 FRA002 JEAN GEORGES NAEGEL
Men Master 80+L 3 FRA010 BRUNO SAINT VAL
Men Master 80+L 4 BEL001 FABIAN LAMBORELLE
Men Master 80+L 5 NED017 JOHAN JANMAAT
Men Master 8O+R 1 FRA001 GREGORY SCHNEIDER
Men Master 8O+R 2 SWI016 RICCARDO MANZINI
Men Master 8O+R 3 FRA010 BRUNO SAINT VAL
Men Master 8O+R 4 FRA002 JEAN GEORGES NAEGEL
Men Master 8O+R 5 HUN003 ATILLA CSABAI
Men Master 8O+R 6 BEL001 FABIAN LAMBORELLE
Men Master 8O+R 7 BEL007 FREDERIC CABU
Men Master 8O+R 8 NED017 JOHAN JANMAAT
Men Master 8O+R 9 GER014 SVEN OPHOVEN
Men Master 8O+R 10 FRA013 BILL BALLAUD
Right Girl Youngster 55 1 HUN001 HENRIETTA BARZO
Right Girl Youngster 55 2 BEL006 JANE DENEUMOSTIER
Right Girl Youngster 55 3 SWI005 CASSANDRA MICHELLOD
Right Girl Youngster 55+ 1 HUN001 HENRIETTA BARZO
Right Girl Youngster 55+ 2 BEL006 JANE DENEUMOSTIER
Right Girl Youngster 55+ 3 SWI005 CASSANDRA MICHELLOD
Right Men’s 100+ 1 SWI011 SILVAN BIELI
Right Men’s 100+ 2 FRA001 GREGORY SCHNEIDER
Right Men’s 100+ 3 GER020 CHRISTIAN STAHLOFEN
Right Men’s 100+ 4 NED005 HARM HENDRIK SCHENK
Right Men’s 65 1 GER004 JAN TAGER
Right Men’s 65 2 GER003 FABIAN TAGER
Right Men’s 65 3 NED014 ERWIN HOGENHOUD
Right Men’s 65 4 NED011 ALBERT KAPTYN
Right Men’s 65 5 GER017 CLEMENCE ZEISER
Right Men’s 65 6 GER018 ALEX MICHALOV
Right Men’s 65 7 NED012 LUCAS WAKKER
Right Men’s 65 8 SWI002 SEBASTIEN LUGON
Right Men’s 70 1 GER002 MATTHIAS HELLBOY SCHLITTE
Right Men’s 70 2 GER001 KEVIN BERBERICH
Right Men’s 70 3 GER003 FABIAN TAGER
Right Men’s 70 4 SWI007 ONUR OKUR
Right Men’s 70 5 FRA009 DAVID VITRY
Right Men’s 70 6 SWI004 DAMIEN VALLEE
Right Men’s 70 7 NED002 RIEKELT DE VRIES
Right Men’s 75 1 GER019 PHILIP STAHLOFEN
Right Men’s 75 2 GER009 JANUS SMOLARCZYK
Right Men’s 75 3 GER15 ALEX WAGNER
Right Men’s 75 4 GER001 KEVIN BERBERICH
Right Men’s 75 5 FRA012 IBRAHIM HADJI
Right Men’s 75 6 BEL011 SAMUEL LESAGE
Right Men’s 75 7 BEL003 OLIVIER HEUSE
Right Men’s 75 8 BEL010 PIERRE BRANDERS
Right Men’s 75 9 BEL008 JEROME CRAVATTE
Right Men’s 75 10 NED018 KLAAS HOGENHOUD
Right Men’s 75 11 NED004 WILLIAM KOSTER
Right Men’s 80 1 FRA003 DAVID DIOUF
Right Men’s 80 2 GER012 LUKAS SALOMON
Right Men’s 80 3 SWI009 REMO HOLLENSTEIN
Right Men’s 80 4 SWI014 JAKUB NAKIELSKI
Right Men’s 80 5 FRA005 JEAN FRANCOIS LAAS
Right Men’s 80 6 HUN002 DAVID SOMOGYI
Right Men’s 80 7 HUN004 MATYAS HOLLANDI
Right Men’s 80 8 SWI010 MICHAEL SCHERRER
Right Men’s 80 9 BEL010 PIERRE BRANDERS
Right Men’s 80 10 BEL005 FREDERIC ANDRE
Right Men’s 80 11 BEL009 VASILIX TSELEPIS
Right Men’s 80 12 SWI001 SYLVAIN GAILLARD
Right Men’s 80 13 BEL008 JEROME CRAVATTE
Right Men’s 80 14 NED010 COR DANENBERG
Right Men’s 85 1 GER013 IVAN PILIPENKO
Right Men’s 85 2 SWI013 RUEDI ACKERMANN
Right Men’s 85 3 NED003 MEINDERT NENJTES
Right Men’s 85 4 SWI012 UELI ACKERMANN
Right Men’s 85 5 SWI006 UGUR OKUR
Right Men’s 85 6 FRA008 PAUL KUO
Right Men’s 85 7 SWI008 ONDER AKMAN
Right Men’s 85 8 NED006 RICK VAN URK
Right Men’s 85 9 NED008 HENDRICK NENTJES
Right Men’s 90 1 FRA004 HERICK DEROBERT
Right Men’s 90 2 SWI016 RICCARDO MANZINI
Right Men’s 90 3 NED008 HENDRICK NENTJES
Right Men’s 90 4 NED019 HENK VISSER
Right Men’s 90 5 BEL004 NICOLAS HEMELS
Right Men’s 90 6 NED020 AMIN BAREK
Right Men’s 90 7 FRA006 ALEXIS RESSEL
Right Men’s100 1 FRA014 MICHAEL GATTONI
Right Men’s100 2 GER016 FLORIAN KELLERSMANN
Right Men’s100 3 BEL004 NICOLAS HEMELS
Right Men’s100 4 NED017 JOHAN JANMAAT
Right Men’s100 5 BEL002 JEAN MICHEL SMEERS
Right Men’s100 6 NED005 HARM HENDRIK SCHENK
Right Youngster 70 1 NED015 JELLE HOEKMAN
Right Youngster 70 2 NED013 ROELOF PRINS
Right Youngster 70 3 FRA011 LUIS GUERRA
Right Younster70+ 1 NED018 KLAAS HOGENHOUD
Right Younster70+ 2 NED013 ROELOF PRINS
Right Younster70+ 3 NED015 JELLE HOEKMAN
Right Younster70+ 4 FRA011 LUIS GUERRA
Woman Left 60 1 GER011 KATRIN MOOK
Woman Left 60 2 NED009 JELINE ROMKES
Woman left 65 1 GER011 KATRIN MOOK
Woman left 65 2 SWI015 JANINE LEDERJERBER
Woman left 65 3 NED009 JELINE ROMKES
Woman left 70 1 GER007 PETRA SPATZ
Woman left 70 2 NED001 COBY OOST
Woman left 70+ 1 GER006 DANY HAGEL
Woman left 70+ 2 GER005 LAURA BRANDING
Woman left 70+ 3 GER010 TANJA KILLMAIER
Woman left 70+ 4 ENG001 JOANNE POOLE
Woman left 70+ 5 SWI003 ELIANE AESCHMANN
Woman Right 60 1 GER011 KATRIN MOOK
Woman Right 60 2 NED009 JELINE ROMKES
Woman Right 65 1 GER011 KATRIN MOOK
Woman Right 65 2 SWI015 JANINE LEDERJERBER
Woman Right 65 3 NED009 JELINE ROMKES
Woman Right 70 1 NED001 COBY OOST
Woman Right 70 2 GER007 PETRA SPATZ
WOMEN OPEN 1 GER011 KATRIN MOOK
WOMEN OPEN 2 ENG001 JOANNE POOLE
WOMEN OPEN 3 GER005 LAURA BRANDING
WOMEN OPEN 4 SWI015 JANINE LEDERJERBER
WOMEN OPEN 5 GER010 TANJA KILLMAIER
WOMEN OPEN 6 NED001 COBY OOST
WOMEN OPEN 7 NED009 JELINE ROMKES
WOMEN OPEN 8 SWI003 ELIANE AESCHMANN